| Technical data | A20 | A25 |
| Sterilizing chamber volume |
20L (φ250×420mm) |
24L (φ250×520mm) |
| rated working pressure | 0.22Mpa | |
| Rating working temperature | 134℃ | |
| Sterilization temperature selection | 105-134℃ | |
| Timer | 0-60 min | |
| Chamber temperature equal | ≤±1℃ | |
| Source power | 1.5KW/AC 220V.50Hz(AC 110V 60Hz) | |
| sterilizing plate | 340×200×30mm(3 piece) | 400×200×30mm(3 piece) |
| Dimension | 480×480×384 mm | 580×480×384 mm |
| Package dimension | 700×580×500 mm | 800×580×500 mm |
| G. W / N.W | 43/38 kg | 50/44 kg |
